Aktiebolaget skall bedriva Byggnadsverksamhet samt förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 65 526 | 72 549 | 29 430 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 170 | 5 407 | 2 732 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 114 | 5 398 | 2 732 |
Årets resultat (tkr) | 3 642 | 3 265 | 1 612 |
Summa tillgångar (tkr) | 23 589 | 18 545 | 13 402 |
Antal anställda | 19 | 18 | 15 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 65 526 | 72 549 | 29 430 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 6 170 | 5 407 | 2 732 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 6 114 | 5 398 | 2 732 |
Årets resultat (tkr) | 3 642 | 3 265 | 1 612 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 6 256 | 3 557 | 3 424 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 17 332 | 14 988 | 9 977 |
Tillgångar (tkr) | 23 589 | 18 545 | 13 402 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 11 057 | 8 915 | 5 649 |
Obeskattade reserver (tkr) | 4 882 | 3 392 | 2 095 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 7 650 | 6 238 | 5 657 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 23 589 | 18 545 | 13 402 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 19 | 18 | 15 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 449 | 4 031 | 1 962 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.4% | 7.5% | 9.3% |
Soliditet | 61.8% | 61.2% | 53.4% |
Kassalikviditet | 226.3% | 240.0% | 175.6% |
Bara Tord Bygg i Rusksele AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 2 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Aktiebolaget skall bedriva Byggnadsverksamhet samt förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.